DKP von Hendric94
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Gruppe | Punkte |
| Crubor | Allgemeine Übersicht | Nein | Startbetrag | Dkp | 50 |
| Crubor | icc 10ner hc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Crubor | icc 25er nhc | Nein | Lord Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Crubor | icc 25er nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Crubor | icc 10ner nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Crubor | pdok 10 / 25 | Nein | Pdok | Standardgruppe | 5 |
| Crubor | pdok 10 / 25 | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Crubor | icc 10ner nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Crubor | Pdk 25er | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Crubor | icc 10ner nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Crubor | icc 25er nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Nein | Dw Kill | Standardgruppe | 4 | ||
| Nein | Fauli Firstkill | Standardgruppe | 8 | ||
| Nein | Moder kill | Standardgruppe | 4 | ||
| Nein | Sauerfang firsttry | Standardgruppe | 4 | ||
| Nein | Ladykill | Standardgruppe | 2 | ||
| Nein | Lord Kill | Standardgruppe | 2 | ||
| Nein | Startbetrag | Standardgruppe | 50 |
