DKP von Lila-Chaos
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Gruppe | Punkte |
| Nein | Dkp | 50 | |||
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Gilden Firstkill Prof | Standardgruppe | 30 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Erstatzboss Firsttry | Standardgruppe | 35 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Syndra Firsttry | Standardgruppe | 24 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Ja | [Zerfetztes Cape des Frostbinders] | Standardgruppe | -50 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Dw Kill Firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Modermine Firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Fauli Firstkill | Standardgruppe | 8 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Sauerfang firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Lady Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Lord Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | bq kill firsttry | Standardgruppe | 24 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Lila-Chaos | icc 25er | Nein | Ratkill | Standardgruppe | 8 |
| Nein | arbeitsentlonung :D | Standardgruppe | 80 | ||
| Nein | Startbetrag | Standardgruppe | 50 | ||
| Nein | erste 3 Firsttry | Standardgruppe | 12 |
