DKP von Cleeave
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Gruppe | Punkte |
| Nein | arbeitsentlonung :D | Dkp | 85 | ||
| Nein | 28.03.13 ICC 10 nh = lord, lady, sauerfang (w.f.), rat, moder und faul down | Dkp | 35 | ||
| Ja | [Toskks maximierte Handgelenksschützer] | Dkp | -40 | ||
| Nein | arbeitsentlonung :D | Dkp | 65 | ||
| Cleeave | Allgemeine Übersicht | Nein | Startbetrag | Dkp | 50 |
| Nein | Arbeitsentlohnung | Standardgruppe | 44 | ||
| Ja | [Reifzahnanhänger] | Standardgruppe | -10 | ||
| Nein | icc 10ner nhc :D | Standardgruppe | 78 | ||
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | arbeitsentlonung :D | Standardgruppe | 28 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Syndra Kill | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Standardgruppe | 41 | |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Firsttry ersatz | Standardgruppe | 24 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Ja | [Lungenbrecher] | Standardgruppe | -41 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Dw Kill Firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | bq kill firsttry | Standardgruppe | 24 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Rat kill | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Fauli Firstkill | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Modermine Firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Prof Kill | Standardgruppe | 24 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Ja | [Schwarze Prellung] | Standardgruppe | -1 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Fauli Firstkill | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Sauerfang firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Lady Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Lord Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Cleeave | icc 10ner nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Cleeave | icc 25er | Ja | [Schlächterumhang des Schattengewölbes] | Standardgruppe | -30 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Gilden Firstkill Prof | Standardgruppe | 30 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Erstatzboss Firsttry | Standardgruppe | 35 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Syndra Firsttry | Standardgruppe | 24 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Dw Kill Firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Modermine Firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Fauli Firstkill | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Sauerfang firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Lady Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Lord Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | bq kill firsttry | Standardgruppe | 24 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Ratkill | Standardgruppe | 8 |
| Cleeave | icc 25er | Nein | Schandmaske des Spuklords | Standardgruppe | -20 |
| Cleeave | icc 25er nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Nein | Startbetrag | Standardgruppe | 50 |
