| Clarian *Gildenmeister* 
    110 
 Angemeldet seit:
 22.10.2010
 
 Beiträge: 462
 | Für alle die es noch brauchen, die Standorte der Freudenfeuer bei Allianz und Horde 
 Die Freudenfeuer in Pandaria (Koordinaten auf MoP-Stand)
 
 Zone	Koordinaten der Allianzfeuer	Koordinaten der Hordefeuer
 Jadewald	Morgenblüte: 47,47	Morgenblüte: 47,47
 Krasarangwildnis	Zhus Wacht: 74,9	Zhus Wacht: 74,9
 Tal der Vier Winde	Halbhügelmarkt: 51,51	Halbhügelmarkt: 51,51
 Kun-lai-Gipfel	Binan: 71,90	Binan: 71,90
 Tonlongsteppe	Außenposten Longying: 71,56	Außenposten Longying: 71,56
 Schreckensöde	Tropfs Wagnis: 56,69	Tropfs Wagnis: 56,69
 Tal der Ewigen Blüten	Mogu'shanpalast: 78,35	Mogu'shanpalast: 78,35
 
 Die Freudenfeuer in Kalimdor (Koordinaten auf MoP-Stand)
 
 Zone	Koordinaten der Allianzfeuer	Koordinaten der Hordefeuer
 Blutmythosinsel	Blutwacht: 55,69
 Azurmythosinsel	Azurwacht: 45,53
 Teldrassil	Dolanaar: 55,53
 Dunkelküste	Lor'danel: 49,23
 Winterquell	Ewige Warte: 61,47	Ewige Warte: 58,47
 Eschental	Waldeslied: 87,42	Silberwindzuflucht: 52,67
 Steinkrallengebirge	Mirkfallonposten: 49,51	Sonnenfels: 53,62
 Desolace	Nijelspitze: 66,17	Schattenflucht: 26,77
 Nördliches Brachland	 	Wegekreuz: 50,54
 Südliches Brachland	Triumphfeste: 48,72	Ödnisfeste: 41,67
 Mulgore	 	Dorf der Bluthufe: 52,60
 Düstermarschen	Theramore: 62,40	Brackenwall: 33,30
 Durotar	 	Klingenhügel: 52,47
 Feralas	Mondfederfeste: 47,44	Camp Mojache: 72,48
 Tanaris	Gadgetzan: 53,30	Gadgetzan: 50,28
 Silithus	Burg Cenarius: 61,34	Burg Cenarius: 51,42
 
 Die Freudenfeuer in den Östlichen Königreichen (Koordinaten auf MoP-Stand)
 
 Zone	Koordinaten der Allianzfeuer	Koordinaten der Hordefeuer
 Immersangwald	 	Ruinen von Silbermond: 46,50
 Geisterlande	 	Tristessa: 46,26
 Tirisfal	 	Brill: 57,52
 Silberwald	 	Das Grabmal: 49,38
 Westliche Pestländer	Zugwindlager: 43,82	Das Bollwerk: 29,56
 Vorgebirge des Hügellands	 	Tarrens Mühle: 54,49
 Hinterland	Nistgipfel: 14,50	Dorf der Bruchhauer: 76,74
 Arathihochland	Die Zuflucht: 44,46	Hammerfall: 69,42
 Sumpfland	Hafen von Menethil: 13,47
 Loch Modan	Thelsamar: 32,40
 Ödland	Drachenschlund: 19,56	Neu-Kargath: 23,37
 Rotkammgebirge	Seenhain: 25,53
 Dun Morogh	Kharanos: 53,45
 Brennende Steppe	Morgans Wacht: 68,60	Flammenkamm: 51,29
 Wald von Elwynn	Goldhain: 43,63
 Westfall	Mondbruch: 44,62
 Dämmerwald	Dunkelhain: 74,51
 Sümpfe des Elends	Kraulsumpf: 70,16	Kraulsumpf: 75,14
 Nördliches Schlingendorntal	Fort Livingston: 52,63	Basislager Grom'gol: 41,52
 Schlingendornkap	Nördl. von Beutebucht: 52,67	Nördl. von Beutebucht: 50,70
 Verwüstete Lande	Burg Nethergarde: 55,14
 
 Die Freudenfeuer in der Scherbenwelt (Koordinaten auf Cataclysm-Stand)
 
 Zone	Koordinaten der Allianzfeuer	Koordinaten der Hordefeuer
 Hollenfeuerhalbinsel	Ehrenfeste: 62,58	Thrallmar: 55,40
 Zangarmarschen	Telredor: 69,52	Zabra’jin: 36,52
 Wälder von Terokkar	Allerias Feste: 55,55	Steinbrecherlager: 52,43
 Nagrand	Telaar: 50,70	Garadar: 51,34
 Schergrat	Sylvanaar: 42,66	Donnerfeste: 50,59
 Nethersturm	Area 52: 31,63	Area 52: 32,68
 Schattenmondtal	Wildhammerfeste: 40,55	Schattenmond: 33,30
 
 Die Freudenfeuer in Nordend (Koordinaten auf Cataclysm-Stand)
 
 Zone	Koordinaten der Allianzfeuer	Koordinaten der Hordefeuer
 Boreanische Tundra	Landebahn Kurbelzisch: 55,20	Außenposten Bor’gorok: 51,12
 Der Heulende Fjord	Fort Wildervar: 58,16	Lager der Winterhufe: 48,13
 Drachenöde	Feste Wintergarde: 75,44	Agmars Hammer: 39,48
 Sholazarbecken	Flussnabel: 48,66	Flussnabel: 47,62
 Grizzlyhügel	Ammertannhütte: 34,61	Burg Siegeswall: 19,61
 Zul’Drak	Die Argentumwache: 40,61	Die Argentumwache: 43,71
 Kristallsangwald	Windläufers Warte: 78,75	Sonnenhäschers Schar: 80,53
 Sturmgipfel	K3: 41,87	K3: 40,86
 
 Die Freudenfeuer, des Kataklysmus (Koordinaten auf Cataclysm-Stand)
 
 Zone	Koordinaten der Allianzfeuer	Koordinaten der Hordefeuer
 Schattenhochland	Donnermar: 47,29	Blutschlucht: 53,45
 Vashj‘ir	Silberfluthöhle: 49,40	Silberfluthöhle: 49,40
 Hyjal	Nordrassil: 60,23	Nordrassil: 60,23
 Uldum	Ramkahen: 53,32	Ramkahen: 53,35
 Tiefenheim	Tempel der Erde: 49,51	Tempel der Erde: 49,51
 
 Weitere Freudenfeuer, die nicht für einen Erfolg benötigt werden (wenn Ihr weitere Feuer entdeckt habt, meldet sie gerne in den Kommentaren)
 
 Zone	Koordinaten der Allianzfeuer	Koordinaten der Hordefeuer
 Krater von Un‘goro
 Marschalls Wehr: 60,630	Marschalls Wehr: 57,66
 Verwüstete Lande	Versorgungslager von Nethergarde: 55,14	Feste Schreckenfels: 45,12
 Azshara	 	Bilgewasserhafen: 60,53
 |