DKP von Dantro
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Punkte | 
| Dantro | Bastion/Pechschwingen | Ja | [Ring der Rivalität] | -10 | 
| Dantro | Bastion/Pechschwingen | Nein | 25 | |
| Dantro | Pechschwingen | Ja | [Schraubenmutter des Gall-o-Tron] | -25 | 
| Dantro | Pechschwingen | Nein | 25 | |
| Dantro | Pechschwingen | Ja | [Firstkill Al'Akir] | 40 | 
| Ja | [Korrektur] | 10 | ||
| Dantro | Pechschwingen | Ja | [Beine, Waffe] | -75 | 
| Dantro | Pechschwingen | Nein | 25 | |
| Dantro | Bastion falls nicht clear | Nein | 25 | |
| Dantro | Cho'gall + Nefarian | Nein | Try + Firstkill DKP | 50 | 
| Dantro | Nefarian Tryn + Konklave (Falls noch nicht down) | Nein | 5% Oida! Nächste Woche liegt der Husonaut! xD | 35 | 
| Dantro | Cho'gall + Nefarian | Nein | nef tryn wurde immer besser ;) | 35 | 
| Ja | [Gravitationskraft] | -25 | ||
| Dantro | Pechschwingenabstieg / Bastion des Zwielichts | Nein | 35 | |
| Dantro | Nefarian Tryn + Konklave (Falls noch nicht down) | Nein | 25 | |
| Dantro | Bastion/Pechschwingen | Nein | 30 | |
| Dantro | Pechschwingen/Thron | Nein | 25 | |
| Dantro | Chogall | Ja | [t11 Schultern] | -140 | 
| Dantro | Chogall | Nein | Cho'gall firstkill! GZ UNS! | 40 | 
| Dantro | Bastion/Pechschwingen | Ja | [Hände, Kopf] | -50 | 
| Dantro | Bastion/Pechschwingen | Nein | + 5dkp für gutes Tempo | 30 | 
| Dantro | Chogall ;) | Nein | Anwesenheits DKP | 10 | 
| Dantro | Bastion des Zwielichts / Thron der 4 Winde / Pechschwingenabstieg | Nein | 45 | |
| Dantro | Bastion des Zwielichts / Pechschwingenabstieg | Nein | + 5dkp für gutes Tempo | 30 | 
| Dantro | Thron der vier Winde | Nein | First kill + Try Dkp | 40 | 
| Dantro | Pechschwingenabstieg (Atramedes) / Bastion des Zwielichts (Rat der Aszedenten) | Nein | 35 | |
| Dantro | Pechschwingenabstieg 10er | Nein | + 5dkp für gutes Tempo | 45 | 
| Dantro | Bastion des Zwielichts 1th und 2th Boss | Nein | 40 | |
| Dantro | Pechschwingenabstieg 10er | Nein | 25 | 
