Handschuhe |
Nr. | Name | Drop/Buy/Learn | Verzauberer |
Classic |
▼▼▼▼ |
075 | [Formel: Handschuhe - Kräuterkunde] | Kräuterkundiger der Verlassenen (Eschental; 0,05%) | Ringgeist |
076 | [Formel: Handschuhe - Bergbau] | Dunkeleisenzwerg (BR; 5 %) | Ringgeist |
077 | [Formel: Handschuhe - Angeln] | Narbenflosse (Vorgebirge des Hügellands; 0,6%) | Ringgeist |
078 | [Formel: Handschuhe - Kürschnerei] | Schattenjäger der Bleichborken (Arathihochland; 2%) | Ringgeist |
079 | [Handschuhe - Beweglichkeit] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
080 | [Formel: Handschuhe - Hochentwickelter Bergbau] | Akkordminenarbeiter der Venture Co. (Nördliches Schlingendorntal; 0,4%) | Ringgeist |
081 | [Handschuhe - Stärke] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
082 | [Formel: Handschuhe - Hochentwickelte Kräuterkunde] | Sumpfwandlerältester (Sümpfe des Elends; 7%) | Ringgeist |
083 | [Handschuhe - Schwache Hast] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
084 | [Formel: Handschuhe - Reitfertigkeit] | Nefarian (BDL; 0,7%) | Ringgeist |
085 | [Handschuhe - Große Beweglichkeit] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
086 | [Formel: Handschuhe - Überragende Beweglichkeit] | Hüter der Zeit/Ehrfürchtig | Ringgeist |
087 | [Formel: Handschuhe - Schattenmacht] | Lord Kri (Ahn'Qiraj; 1,6%) | Ringgeist |
088 | [Formel: Handschuhe - Feuermacht] | Vem (Ahn'Qiraj; 1,3%) | |
089 | [Formel: Handschuhe - Frostmacht] | Lord Kri (Ahn'Qiraj; 1,6%) | |
090 | [Formel: Handschuhe - Heilkraft] | Schlachtwache Sartura (Ahn'Qiraj; 1,2%) | |
091 | [Handschuhe - Große Stärke] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
17 Classic Verzauberungen (anwendbar: alle Items) |
The Burning Crusade |
▼▼▼▼ |
092 | [Formel: Handschuhe - Bedrohung] | Die Sha'tar/Ehrfürchtig | Ringgeist |
093 | [Handschuhe - Zauberwucht] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
094 | [Handschuhe - Sturmangriff] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
095 | [Handschuhe - Erhebliche Stärke] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
096 | [Formel: Handschuhe - Erhebliche Zaubermacht] | Hüter der Zeit/Wohlwollend | Ringgeist |
097 | [Formel: Handschuhe - Erhebliche Heilung] | Die Sha'tar/Wohlwollend | Ringgeist |
098 | [Formel: Handschuhe - Präzise Stöße] | Expedition des Cenarius/Respektvoll | Ringgeist |
099 | [Handschuhe - Sammler] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
8 Burning Crusade Verzauberungen (anwendbar: ab LvL 35) |
Wrath of the Lich King |
▼▼▼▼ |
100 | [Handschuhe - Außergewöhnliche Zaubermacht] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
101 | [Formel: Handschuhe - Angler] | Fischer von Idu'le (Drachenöde; 1,1%) | Ringgeist |
102 | [Handschuhe - Großer Sturmangriff] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
103 | [Handschuhe - Waffenkunde] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
104 | [Handschuhe - Präzision] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
105 | [Handschuhe - Erhebliche Beweglichkeit] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
106 | [Handschuhe - Zermalmer] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
107 | [Formel: Handschuhe - Waffenmeister] | Vanessa Kaufmann (Dalaran; 4[Traumsplitter]) | Ringgeist |
8 Wrath of the Lichking Verzauberungen (anwendbar: ab LvL 60) |
Cataclysm |
▼▼▼▼ |
108 | [Handschuhe - Meisterschaft] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
109 | [Handschuhe - Tempowertung] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
110 | [Handschuhe - Außergewöhnliche Stärke] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
111 | [Handschuhe - Große Waffenkunde] | VZ-Lehrer | Ringgeist |
112 | [Formel: Handschuhe - Mächtige Stärke] | Agatian Fallanos (Schattenhochland;5[Himmlischer Splitter]) | Ringgeist |
113 | [Formel: Handschuhe - Große Meisterschaft] | Agatian Fallanos (Schattenhochland;5[Himmlischer Splitter]) | Ringgeist |
6 Cataclysm Verzauberungen (anwendbar: ab Itemlvl 300) |
39 Handschuhverzauberungen |
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ |