DKP Übersicht
Klicke auf einen Namen, um eine genauere Anzeige des DKP Verlaufs dieses Mitglieds anzuzeigen.| Name | Punkte |
| Phrazor | 589 |
| Câssedy | 564 |
| Haxê | 555 |
| Bonabella | 495 |
| Borromart | 404 |
| Narimina | 389 |
| Solahya | 363 |
| Harakiirii | 193 |
| Anie | 100 |
| Kuhboy | 0 |
| Exuu | 0 |
| wisdom | 0 |
| Méth | 0 |
Hinweis: Diese Liste wird zu einem späteren Zeitpunkt um weitere Spalten ergänzt und zeigt derzeit nur die Basisdaten.
