DKP von Arluna
| | Nein | 08.05. - Yogg | DKP | 10 |
| | Ja | [Brustschutz des abtrünnigen Bezwingers] | DKP | -20 |
| | Ja | [Stiefel der hastigen Wiederbelebung] | DKP | -20 |
| | Ja | [Intensität] | DKP | -490 |
| | Nein | Raidabend 07.05.2023 (12 Bosse) | DKP | 120 |
| | Nein | Raidabend 01.05.2023 (1 Boss) | DKP | 10 |
| | Nein | Dkp-Anpassung | DKP | 240 |
| | Ja | [Treter des Drachenkonzils] | DKP | -50 |
| | Nein | Raidabend 09.04 | DKP | 60 |
| | Nein | Raidabend 02.04.2020 (4 Bosse) | DKP | 40 |
| | Nein | Warteposition Raid 24.02 | DKP | 39 |
| | Ja | [Phaelias Gewänder der keimenden Samen] | DKP | -20 |
| | Ja | [Armschienen der Brutmutter] | DKP | -50 |
| | Nein | Raidabend am 01.03.2023 (10 Bosse) | DKP | 100 |
| | Ja | [Handschutz des Ungebrochenen] | DKP | -19 |
| | Nein | Bonus zum ersten Yogg25er | DKP | 30 |
| | Nein | Raidabend 19.02.2023 (3 Bosse) | DKP | 30 |
| | Nein | Start-DKP | DKP | 100 |
Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor verantwortlich.
World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered
trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.
© 2009-2025
wowgilden.net · Based on a design by iGuildTemplates.