DKP von Magwyne
| | Ja | [Abaddon] | DKP | -10 |
| | Nein | 10er Raid 10.05. (9 Bosse) | DKP | 120 |
| | Nein | 08.05. - Yogg | DKP | 10 |
| | Ja | [Unüberbrückbare Inbrunst] | DKP | -25 |
| | Nein | Raidabend 07.05.2023 (12 Bosse) | DKP | 120 |
| | Ja | [Schiftung des abtrünnigen Bezwingers] | DKP | -300 |
| | Nein | Clearrun 03.05 davon 3 hm's | DKP | 160 |
| | Nein | Raidabend 01.05.2023 (1 Boss) | DKP | 10 |
| | Ja | [Schulterplatten des Ewigen] | DKP | -25 |
| | Nein | Raidabend 30.04.2023 (12 Bosse) | DKP | 120 |
| | Nein | Bench 26.04 (7 bosse) | DKP | 27 |
| | Ja | [Gurt der Glut] | DKP | -25 |
| | Nein | Raidabend 24.04.2023 (4 Bosse) | DKP | 40 |
| | Ja | [Siegel des Erdschütterers] | DKP | -10 |
| | Nein | Raidabend 23.04.2023 (8 Bosse) | DKP | 80 |
| | Ja | [item] | DKP | -25 |
| | Nein | Raid 19.04 11 Bosse (3 in hm) | DKP | 140 |
| | Nein | Start-DKP | DKP | 500 |
Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor verantwortlich.
World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered
trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.
© 2009-2025
wowgilden.net · Based on a design by iGuildTemplates.