| Waffe | 
| Nr. | Name | Drop/Buy/Learn | Verzauberer | 
| Classic | 
| ▼▼▼▼ | 
| 001 | [Waffe - Schwaches Schlagen] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 002 | [Waffe - Geringes Schlagen] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 003 | [Waffe - Schlagen] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 004 | [Waffe - Großes Schlagen] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 005 | [Formel: Waffe - Schwacher Wildtiertöter] | Ratsherr Cooper (Silberwald;0,4%) | Ringgeist | 
| 006 | [Formel: Waffe - Geringer Wildtiertöter] | Betrunkener Schleicher (Alteracgebirge;0,2%) | Ringgeist | 
| 007 | [Formel: Waffe - Geringer Elementartöter] | Scharlachroter Abt (Schar. Kloster;0,6%) | Ringgeist | 
| 008 | [Formel: Waffe - Wintermacht] | Winterhauchfest (Geschenk) | Ringgeist | 
| 009 | [Formel: Waffe - Dämonentöten] | Kleriker von Nethergarde (Verwüstete Lande;0,3%) | Ringgeist | 
| 010 | [Formel: Waffe - Feurige Waffe] | Pyromant Weisenkorn (BRD;14,1%) | Ringgeist | 
| 011 | [Formel: Waffe - Eisiger Hauch] | Gepeinigter Hochgeborener (Winterquell;3,8%) | Ringgeist | 
| 012 | [Formel: Waffe - Zaubermacht] | MoltenCore Rnd Bossdrop | Ringgeist | 
| 013 | [Formel: Waffe - Unheilig] | Thuzadinschattenzauberer (Stratholme;4,1%) | Ringgeist | 
| 014 | [Formel: Waffe - Überragendes Schlagen] | Kriegsherr der Felsspitzoger (LBRS;5,9%) | Ringgeist | 
| 015 | [Formel: Waffe - Stärke] | Thoriumbruderschaft/freundlich | Ringgeist | 
| 016 | [Formel: Waffe - Mächtige Willenskraft] | Thoriumbruderschaft/wohlwollend | Ringgeist | 
| 017 | [Formel: Waffe - Mächtige Intelligenz] | Thoriumbruderschaft/respektvoll | Ringgeist | 
| 018 | [Formel: Waffe - Lebensdiebstahl] | Spektraler Forscher (Scholomance;10,2%) | Ringgeist | 
| 019 | [Formel: Waffe - Kreuzfahrer] | Scha. Erzmagier (Öst.Pestländer;<2%) | Ringgeist | 
| 020 | [Formel: Waffe - Heilkraft] | MoltenCore Rnd Bossdrop | Ringgeist | 
| 021 | [Formel: Waffe - Beweglichkeit] | Holzschlundfeste/wohlwollend | Ringgeist | 
| 21 Classic Verzauberungen (anwendbar: alle Items) | 
| The Burning Crusade | 
| ▼▼▼▼ | 
| 022 | [Formel: Waffe - Todeskälte] | Sonnenwendfest (Lord Ahune) | Ringgeist | 
| 023 | [Formel: Waffe - Große Beweglichkeit] | Violette Auge/ehrfürchtig | Ringgeist | 
| 024 | [Formel: Waffe - Potenz] | Worlddrop (<1%) | Ringgeist | 
| 025 | [Formel: Waffe - Erhebliches Schlagen] | Konsortium/wohlwollend | Ringgeist | 
| 026 | [Formel: Waffe - Erhebliche Zaubermacht] | Zauberdieb von Bas´hir (Schergrat;<2%) | Ringgeist | 
| 027 | [Formel: Waffe - Erhebliche Intelligenz] | Forscher des Sonnenzorns (Netherst.;0,5%) | Ringgeist | 
| 028 | [Formel: Waffe - Erhebliche Heilung] | Sha´tar/respektvoll | Ringgeist | 
| 029 | [Formel: Waffe - Zauberflut] | Silroth (Nethersturm;0,4%) | Ringgeist | 
| 030 | [Formel: Waffe - Meister des Kampfes] | Worlddrop (<1%) | Ringgeist | 
| 031 | [Formel: Waffe - Sonnenfeuer] | Arans Schemen (Karazhan;100%) | Ringgeist | 
| 032 | [Formel: Waffe - Seelenfrost] | Terestian Siechhuf (Karazhan;100%) | Ringgeist | 
| 033 | [Formel: Waffe - Scharfrichter] | ZulAman Rnd Bossdrop | Ringgeist | 
| 034 | [Formel: Waffe - Mungo] | Morose (Karazhan;100%) | Ringgeist | 
| 13 Burning Crusade Verzauberungen (anwendbar: ab LvL 35) | 
| Wrath of the Lich King | 
| ▼▼▼▼ | 
| 035 | [Waffe - Große Potenz] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 036 | [Waffe - Außergewöhnliche Zaubermacht] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 037 | [Waffe - Außergewöhnliche Willenskraft] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 038 | [Waffe - Außergewöhnliche Beweglichkeit] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 039 | [Waffe - Lebensschutz] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 040 | [Formel: Waffe - Eisbrecher] | Vanessa Kaufmann (Dalaran;10[Traumsplitter]) | Ringgeist | 
| 041 | [Formel: Waffe - Riesentöter] | Vanessa Kaufmann (Dalaran;10[Traumsplitter]) | Ringgeist | 
| 042 | [Formel: Waffe - Überragende Potenz] | Vanessa Kaufmann (Dalaran;10[Traumsplitter]) | Ringgeist | 
| 043 | [Formel: Waffe - Mächtige Zaubermacht] | Vanessa Kaufmann (Dalaran;10[Traumsplitter]) | Ringgeist | 
| 044 | [Formel: Waffe - Schwarzmagie] | Vanessa Kaufmann (Dalaran;10[Traumsplitter]) | Ringgeist | 
| 045 | [Formel: Waffe - Präzision] | Vanessa Kaufmann (Dalaran;10[Traumsplitter]) | Ringgeist | 
| 046 | [Formel: Waffe - Berserker] | Vanessa Kaufmann (Dalaran;10[Traumsplitter]) | Ringgeist | 
| 047 | [Formel: Waffe - Blutsauger] | Ulduar 10HM/25 Rnd Bossdrop |  | 
| 048 | [Formel: Waffe - Klingenbarrikade] | Ulduar 10HM/25 Rnd Bossdrop |  | 
| 14 Wrath of the Lichking Verzauberungen (anwendbar: ab LvL 60) | 
| Cataclysm | 
| ▼▼▼▼ | 
| 049 | [Formel: Waffe - Erdrutsch] | Agatian Fallanos (Schattenhochland;5[Mahlstromkristall]) | Ringgeist | 
| 050 | [Formel: Waffe - Machtstrom] | Agatian Fallanos (Schattenhochland;5[Mahlstromkristall]) | Ringgeist | 
| 051 | [Formel: Waffe - Windwandler] | Agatian Fallanos (Schattenhochland;5[Mahlstromkristall]) | Ringgeist | 
| 052 | [Waffe - Hurrikan] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 053 | [Waffe - Gesang des Herzens] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 054 | [Waffe - Lawine] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 055 | [Waffe - Elementartöter] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 056 | [Waffe - Heilung] | VZ-Lehrer | Ringgeist | 
| 8 Cataclysm Verzauberungen (anwendbar: ab Itemlvl 300) | 
| 56 Waffenverzauberungen | 
| ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ |