Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Andanté |  |  | 85 | Andanté | ||
| Angstblaase |  |  | 85 | Angstblaase | ||
| Bigels |  |  | 85 | Angstblaase | ||
| Aurrora |  |  | 85 | Aurrora | PvP-Leiterin | |
| Îrona |  |  | 85 | Aurrora | ||
| Herra |  |  | 63 | Aurrora | ||
| Glôria |  |  | 26 | Aurrora | ||
| Numy |  |  | 85 | Baumflaum | ||
| Parainor |  |  | 85 | Black_knight | ||
| Maggert |  |  | 85 | bumuck | ||
| Footuchu |  |  | 85 | bumuck | ||
| Mondbraun |  |  | 85 | bumuck | ||
| Haustedruf |  |  | 85 | bumuck | ||
| Caoron |  |  | 85 | Caoron | ||
| Caydi |  |  | 85 | Caydi | ||
| Cine |  |  | 85 | Cine | ||
| curia |  |  | 85 | curia | ||
| Deadwolve |  |  | 85 | Deadwolve | ||
| Froth |  |  | 85 | Deadwolve | ||
| diejana |  |  | 85 | diejana | ||
| Blackangels |  |  | 85 | Duduzeit | ||
| Elgato |  |  | 85 | Elgato | ||
| Tobulon |  |  | 85 | Elgato | ||
| Elìza |  |  | 85 | Eliza | ||
| Extâcy |  |  | 85 | Extâcy | ||
| Silicá |  |  | 85 | Garry2 | ||
| Gerymaru |  |  | 85 | Gery | ||
| Nitaria |  |  | 85 | Gin3103 | ||
| Gladie |  |  | 85 | Gladie | ||
| Skrîllæx |  |  | 85 | Gladie | ||
| jjone |  |  | 85 | gossei | ||
| gossei |  |  | 52 | gossei | ||
| Katzujâ |  |  | 85 | Katzuja | ||
| Ätomen |  |  | 85 | Katzuja | ||
| Lighthämmer |  |  | 85 | Katzuja | ||
| Lexandá |  |  | 85 | Lexandá | ||
| Derutor |  |  | 85 | Mandulis | ||
| Dennetor |  |  | 56 | Mandulis | ||
| Flinga |  |  | 85 | MaxiKing | ||
| Mondstein |  |  | 85 | Mondstein | ||
| Nachtkapp |  |  | 85 | Nachtkapp | Gildenleitung | |
| Arýana |  |  | 85 | Nachtkapp | ||
| Paldi |  |  | 85 | Paldi | ||
| Syless |  |  | 85 | Paldi | ||
| Priestone |  |  | 85 | Priestone | Gildenpage verwalter | |
| Sov |  |  | 85 | Priestone | ||
| Hunterone |  |  | 85 | Priestone | ||
| Rondrá |  |  | 85 | Priestone | ||
| yury |  |  | 85 | Priestone | ||
| roldor |  |  | 85 | Roldor | ||
| Sanso |  |  | 85 | Sanso | ||
| Iwan |  |  | 85 | Sanso | ||
| Iwano |  |  | 85 | Sanso | ||
| Daity |  |  | 85 | Sanso | ||
| Hux |  |  | 85 | Sanso | ||
| Kreams |  |  | 85 | schisert147 | ||
| Shibi |  |  | 85 | Shibi47 | ||
| Sincostan |  |  | 85 | Sincostan | ||
| Bruhma |  |  | 85 | Sincostan | ||
| dârkshâdow |  |  | 75 | Sincostan | ||
| Whitesnakê |  |  | 85 | Staticxx | ||
| Staticxx |  |  | 85 | Staticxx | ||
| Sakumas |  |  | 85 | Swarm | ||
| Todsl |  |  | 85 | vishy | ||
| Pasid |  |  | 85 | vishy | ||
| Paseil |  |  | 75 | vishy | ||
| Einsamkeit |  |  | 85 | zindy | ||
| Zórrò |  |  | 85 | Zorro | ||
| Míníwínní |  |  | 85 | Zorro | ||
| Cutraster |  |  | 85 | Zorro | ||
| Agaomen |  |  | 85 | Zorro | ||
| Shautu |  |  | 72 | Zorro | ||
| Bówlegend |  |  | 60 | Zorro | ||
| Vancleéf |  |  | 44 | Zorro | ||
| Zytém |  |  | 85 | Zytém | bla | |
| rikú |  |  | 85 | Zytém | 
