Raidfortschritt
| Feuerlande | 7 / 7 | Day Of Wrath |
| Beth'tilac | Ja | 18.08.2011 |
| Lord Rhyolith | Ja | 01.09.2011 |
| Alystrazar | Ja | 01.09.2011 |
| Shannox (hero) | Ja (hero) | 13.10.2011 |
| Baleroc | Ja | 13.09.2011 |
| Majordomus Hirschhaupt | Ja | 20.09.2011 |
| Ragnaros | Ja | 27.09.11 |
| Pechschwingenhort | 6 / 6 | Day Of Wrath |
| Magmaul | Ja | 02.01.2011 |
| Omnitron Verteidigungssystem | Ja | 13.02.2011 |
| Maloriak | Ja | 06.02.2011 |
| Atrames | Ja | 13.02.2011 |
| Chimaeron | Ja | 28.03.2011 |
| Nefarian | Ja | 14.07.2011 |
| Bastion des Zwielichts (hero) | 1 / 5 | Day Of Wrath |
| Halfus Wyrmbrecher (hero) | Ja (hero) | 31.08.2011 |
| Valiona & Theralion | Ja | 07.03.2011 |
| Rat der Aszendentfürsten | Ja | 12.06.2011 |
| Cho'gall | Ja | 15.07.2011 |
| Thron der Vier Winde | 2 / 2 | Day Of Wrath |
| Konklave der Winde | Ja | 14.04.2011 |
| Al'Akir | Ja | 31.08.2011 |
