Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Batmon | ![]() | ![]() | 90 | Batmon | StammMember | |
| Zikosu | ![]() | ![]() | 90 | Fabi4 | StammMember | |
| Baricade | ![]() | ![]() | 90 | G | Baricade | Gildenmeister | |
| Citrate | ![]() | ![]() | 90 | G | Baricade | ||
| Anachelius | ![]() | ![]() | 90 | G | Baricade | ||
| Ayhna | ![]() | ![]() | 87 | G | Baricade | ||
| Cyres | ![]() | ![]() | 90 | G | Cyres | StammMember | |
| Eptixx | ![]() | ![]() | 89 | G | Eptix | Member(^85) | |
| Feerox | ![]() | ![]() | 90 | G | Feerox | Member(^85) | |
| Necrophina | ![]() | ![]() | 90 | G | Necrophina | Der Rat | |
| Requia | ![]() | ![]() | 90 | G | Requia | Offiziere | |
| Elentári | ![]() | ![]() | 51 | G | Requia | ||
| Saneto | ![]() | ![]() | 90 | G | Saneto | Der Rat | |
| Zham | ![]() | ![]() | 90 | G | Zham | Der Rat | |
| Gindur | ![]() | ![]() | 90 | Gindur | StammMember |
Folgende Mitglieder warten auf eine Freischaltung durch einen Gildenadmin:
| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | ||
| Tanishiâ | ![]() | ![]() | 90 | Cihana | ||
| Yoni | ![]() | ![]() | 85 | Darksch | ||
| Ryaih | ![]() | ![]() | 85 | Ryaih | ||
| beàst | ![]() | ![]() | 82 | Stormfire19 | ||

















