Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Carìna |  |  | 110 | Carìna | ||
| Roshee |  |  | 110 | epued | ||
| Exzelsioa |  |  | 110 | epued | ||
| Sinore |  |  | 110 | epued | ||
| Eleusi |  |  | 100 | epued | ||
| Sheireen |  |  | 90 | epued | ||
| Nelena |  |  | 110 | Fear_the_Saint | ||
| Heriette |  |  | 110 | Heriette | ||
| Jenera |  |  | 110 | Jenera 13 | ||
| kREAPURE |  |  | 80 | Marktkauf | ||
| Marone |  |  | 110 | Marone | ||
| Quent |  |  | 110 | Quent | ||
| Quickening |  |  | 110 | Quickening | ||
| Quicksusma |  |  | 110 | Quickening | ||
| Quickmusan |  |  | 110 | Quickening | ||
| Quicklen |  |  | 110 | Quickening | ||
| Quickdrufa |  |  | 110 | Quickening | ||
| Quicksilber |  |  | 110 | Quickening | ||
| Quicklicht |  |  | 110 | Quickening | ||
| Tanrok |  |  | 110 | Tanrok | ||
| Xantaros |  |  | 110 | Xantaros | 
Folgende Mitglieder warten auf eine Freischaltung durch einen Gildenadmin:
| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | ||
| Agalon |  |  | 110 | Agalon | ||
| Noom |  |  | 110 | Aitas | ||
| Andalara |  |  | 110 | Andalara | ||
| dîa |  |  | 110 | Cimmerias | ||
| Aktaíon |  |  | 80 | Cimmerias | ||
| Interruptme |  |  | 110 | Crillidan | ||
| Farengar |  |  | 110 | Do'kheran | ||
| Theône |  |  | 110 | Friedl | ||
| Sleeps |  |  | 110 | Hussae | ||
| Larirawiél |  |  | 110 | Larirawiel | ||
| Larinea |  |  | 103 | Larirawiel | ||
| Larija |  |  | 100 | Larirawiel | ||
| Larinestria |  |  | 29 | Larirawiel | ||
| Lavinya |  |  | 110 | LilaLavy | ||
| Lizara |  |  | 50 | Lizara | ||
| Zanjie |  |  | 110 | Lüly | ||
| Maranel |  |  | 110 | Meridol | ||
| adrabu |  |  | 110 | michibeule | ||
| tekla |  |  | 110 | michibeule | ||
| Nadyk |  |  | 110 | Nadyk | ||
| Nersehia |  |  | 110 | Nersehia | ||
| Priesty |  |  | 110 | Priesty01 | ||
| Rühl |  |  | 110 | Ruehl | ||
| Salirá |  |  | 110 | Salira2 | ||
| Salirà |  |  | 110 | Salira2 | ||
| Salyra |  |  | 110 | Salira2 | ||
| Ilsar |  |  | 110 | Salira2 | ||
| Salira |  |  | 110 | Salira2 | ||
| Cortie |  |  | 110 | Salira2 | ||
| Salínâ |  |  | 110 | Salira2 | ||
| Arilas |  |  | 90 | Salira2 | ||
| Shakadoo |  |  | 110 | Shakadoo | ||
| Weißbrau |  |  | 110 | Shakadoo | ||
| Sunqiang |  |  | 110 | Sunqiang(Chris) | ||
| Vyro |  |  | 110 | Vyro | ||
| Makorus |  |  | 110 | Vyro | ||
| Kyras |  |  | 110 | Vyro | ||
| Xóòt |  |  | 110 | Xóòt | ||
| Kiljascha |  |  | 110 | zarodan | ||
