Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Jayny |  |  | 100 | 1Basti1 | ||
| Shàzza |  |  | 100 | Asho | ||
| ashokatano |  |  | 91 | Asho | ||
| Atuum |  |  | 90 | Atuum | ||
| Namelessone |  |  | 25 | Atuum | ||
| Romie |  |  | 100 | Azkar | ||
| Frankenbeidl |  |  | 90 | Frankenbeidl | ||
| Grâssus |  |  | 100 | Grassus | ||
| Grassûs |  |  | 100 | Grassus | ||
| Malíndra |  |  | 100 | Malindra | ||
| Lissí |  |  | 100 | MarcelPS | ||
| Razía |  |  | 92 | MarcelPS | ||
| Mátumba |  |  | 100 | Matumba | ||
| mc |  |  | 100 | mc | ||
| Nyambiko |  |  | 100 | Nep | ||
| Pittsburgh |  |  | 100 | Pittsburgh | ||
| Daliandao |  |  | 100 | Pittsburgh | ||
| Orsokei |  |  | 100 | Pittsburgh | ||
| Raego |  |  | 100 | Raego | ||
| rmf |  |  | 100 | rmf | ||
| Skyshrouder |  |  | 100 | Skyshrouder | 
