Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
Ahote | ![]() | ![]() | 100 | Ahote1 | ||
Azmodius | ![]() | ![]() | 85 | Azmodius | Gildenrat | |
Nenomia | ![]() | ![]() | 90 | Cleglaw | Gildenmeister | |
Selesnia | ![]() | ![]() | 100 | Cleglaw | ||
Gottesgnom | ![]() | ![]() | 90 | Cleglaw | ||
Nephalem | ![]() | ![]() | 88 | Cleglaw | ||
Diverus | ![]() | ![]() | 90 | Diverus | ||
Eiiby | ![]() | ![]() | 72 | Eiiby | ||
Eregion | ![]() | ![]() | 90 | Eregion | ||
Tosty | ![]() | ![]() | 90 | Eregion | ||
Flúxi | ![]() | ![]() | 100 | Fluxxine | ||
Fluxxine | ![]() | ![]() | 94 | Fluxxine | ||
Flùxi | ![]() | ![]() | 90 | Fluxxine | ||
Fluxxi | ![]() | ![]() | 90 | Fluxxine | ||
Anthero | ![]() | ![]() | 86 | Grodie | ||
Cutherina | ![]() | ![]() | 57 | LordOfIllusion | ||
Gonrok | ![]() | ![]() | 85 | LordOfIllusion | ||
Andarius | ![]() | ![]() | 43 | LordOfIllusion | ||
Luriel | ![]() | ![]() | 100 | Luriel/Kami | ||
Nanusa | ![]() | ![]() | 90 | Nanusa | ||
Bellona | ![]() | ![]() | 90 | Nanusa | ||
Päuschen | ![]() | ![]() | 85 | Nanusa | ||
Feelie | ![]() | ![]() | 67 | Nanusa | ||
Olgà | ![]() | ![]() | 80 | Olga | ||
Karal | ![]() | ![]() | 85 | Schampuu-Karal | ||
Micà | ![]() | ![]() | 52 | Schampuu-Karal | ||
Ardonia | ![]() | ![]() | 26 | Schampuu-Karal | ||
Sevestra | ![]() | ![]() | 69 | Sevestra | ||
Minerikus | ![]() | ![]() | 85 | Sevestra | ||
Mineron | ![]() | ![]() | 84 | Sevestra | ||
Miner | ![]() | ![]() | 80 | Sevestra | ||
Kitania | ![]() | ![]() | 80 | Sevestra | ||
Yojin | ![]() | ![]() | 85 | Yojin | ||
Yonuo | ![]() | ![]() | 85 | Yojin | ||
Animalus | ![]() | ![]() | 85 | Yojin | ||
healspirit | ![]() | ![]() | 82 | Yojin | ||
Koji | ![]() | ![]() | 75 | Yojin | ||
Bostro | ![]() | ![]() | 41 | Yojin |
Folgende Mitglieder warten auf eine Freischaltung durch einen Gildenadmin:
Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | ||
Selesnia | ![]() | ![]() | 100 | Arthur das Ei | ||
Rodney | ![]() | ![]() | 90 | Spotz |