Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Magner | ![]() | ![]() | 90 | ~magnar~ | ||
| Yskuza | ![]() | ![]() | 33 | ~magnar~ | ||
| Kaltaro | ![]() | ![]() | 21 | ~magnar~ | ||
| Zelino | ![]() | ![]() | 48 | Alex18 | ||
| Antoniou | ![]() | ![]() | 90 | antoniourlass | ||
| Rbbjoern | ![]() | ![]() | 100 | Bbjsound | ||
| Dragonprez | ![]() | ![]() | 90 | Bbjsound | ||
| Rbleyara | ![]() | ![]() | 87 | Bbjsound | ||
| Llaureen | ![]() | ![]() | 87 | Bbjsound | ||
| Rblina | ![]() | ![]() | 85 | Bbjsound | ||
| Flesaya | ![]() | ![]() | 58 | Bbjsound | ||
| Rbaaliyah | ![]() | ![]() | 38 | Bbjsound | ||
| Zantios | ![]() | ![]() | 90 | chris|ø1 | ||
| Tørus | ![]() | ![]() | 90 | chris|ø1 | ||
| Préfér | ![]() | ![]() | 85 | chris|ø1 | ||
| docbendor | ![]() | ![]() | 100 | Docbendor | ||
| Flowerblue | ![]() | ![]() | 100 | Flowerblue | ||
| Takomi | ![]() | ![]() | 100 | Flowerblue | ||
| Kyma | ![]() | ![]() | 100 | Flowerblue | ||
| Inya | ![]() | ![]() | 100 | Flowerblue | ||
| Ravên | ![]() | ![]() | 95 | Flowerblue | ||
| Lunima | ![]() | ![]() | 92 | Flowerblue | ||
| Insomne | ![]() | ![]() | 91 | Flowerblue | ||
| Sejala | ![]() | ![]() | 91 | Flowerblue | ||
| Pf | ![]() | ![]() | 91 | Flowerblue | ||
| Lûpa | ![]() | ![]() | 90 | Flowerblue | ||
| Yehua | ![]() | ![]() | 90 | Flowerblue | ||
| Garro | ![]() | ![]() | 87 | Garro | ||
| Kendar | ![]() | ![]() | 85 | ini1911 | ||
| Hexhexnix | ![]() | ![]() | 22 | Juninger | ||
| Lonadors | ![]() | ![]() | 100 | Lonadors | ||
| Dogsoldier | ![]() | ![]() | 90 | Michael Heuer | ||
| Pusiel | ![]() | ![]() | 90 | Michael Heuer | ||
| vollrausch | ![]() | ![]() | 90 | Michael Heuer | ||
| Fréchdax | ![]() | ![]() | 87 | Michael Heuer | ||
| Bloodyángel | ![]() | ![]() | 82 | Michael Heuer | ||
| Aide | ![]() | ![]() | 100 | Mike40 | ||
| Wolflord | ![]() | ![]() | 100 | Mike40 | ||
| Darma | ![]() | ![]() | 100 | Mike40 | ||
| TheCrusader | ![]() | ![]() | 100 | Mike40 | ||
| Olivia | ![]() | ![]() | 100 | Mike40 | ||
| Ekim | ![]() | ![]() | 99 | Mike40 | ||
| Pillendreher | ![]() | ![]() | 91 | Mike40 | ||
| Mengal | ![]() | ![]() | 90 | Mike40 | ||
| TheJoe | ![]() | ![]() | 86 | Mike40 | ||
| Katon | ![]() | ![]() | 100 | Mikel-Katon | ||
| Misspanda | ![]() | ![]() | 90 | Misspanda | ||
| Mogdra | ![]() | ![]() | 56 | Mogdra | ||
| Myosotisa | ![]() | ![]() | 90 | Mogdra | ||
| Nocrocar | ![]() | ![]() | 90 | NoCRoCaR | ||
| Ondiro | ![]() | ![]() | 100 | Ondiro | ||
| Jeravo | ![]() | ![]() | 90 | Ondiro | ||
| Lyradio | ![]() | ![]() | 90 | Ondiro | ||
| Yakan | ![]() | ![]() | 90 | Ondiro | ||
| Tailoon | ![]() | ![]() | 90 | Ondiro | ||
| Krizil | ![]() | ![]() | 90 | Ondiro | ||
| Kabolu | ![]() | ![]() | 90 | Ondiro | ||
| Shorinji | ![]() | ![]() | 55 | Ondiro | ||
| Karodan | ![]() | ![]() | 8 | Ondiro | ||
| Rotaryman | ![]() | ![]() | 100 | Rotaryman | ||
| Rotarywoman | ![]() | ![]() | 100 | Rotarywoman | ||
| Saalynia | ![]() | ![]() | 73 | Saalynia | ||
| Jägeruschi | ![]() | ![]() | 100 | superantje | ||
| Lyia | ![]() | ![]() | 90 | Zaradormi |
























