Blades of Steel
| Ansprechpartner | Gildendaten | Raidfortschritt | |||
![]() Porschegünni | Gildenmeister | Gegründet: | 13.02.2005 | Schlacht um Orgrimmar: | 14/14 nHC |
![]() Choleriker | Rat der Klingen | Accounts: | 46 | Thron des Donners: | 2/12 nHC |
![]() Goswin | Rat der Klingen | Charaktere: | 200 | Terrasse des Endlosen Frühlings: | 4/4 nHC |
![]() Zhulash | Rat der Klingen | Stufe: | 25 | Das Herz der Angst: | 6/6 nHC |
![]() Necha | Rat der Klingen | Erfolgspunkte: | 2365 | Mogu'shangewölbe: | 6/6 nHC |












