Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Ruukia | ![]() | ![]() | 85 | Buck | ||
| Laminata | ![]() | ![]() | 80 | Buck | ||
| imbâboy | ![]() | ![]() | 85 | imbaboy | Gildenrat | |
| Lupous | ![]() | ![]() | 85 | imbaboy | ||
| Nêóbè | ![]() | ![]() | 81 | imbaboy | ||
| Heule | ![]() | ![]() | 80 | imbaboy | ||
| Gountley | ![]() | ![]() | 80 | imbaboy | ||
| Jismo | ![]() | ![]() | 85 | Jismo | ||
| Luger | ![]() | ![]() | 85 | Luger | ||
| Ingrìmm | ![]() | ![]() | 85 | McBeth85 | Gildenrat | |
| Âlduran | ![]() | ![]() | 90 | McBeth85 | ||
| Boíndìl | ![]() | ![]() | 85 | McBeth85 | ||
| Jènova | ![]() | ![]() | 85 | McBeth85 | ||
| Arkadia | ![]() | ![]() | 80 | McBeth85 | ||
| Stadium | ![]() | ![]() | 80 | Stadium | ||
| Lightbreaker | ![]() | ![]() | 85 | Stadium | ||
| Dârknight | ![]() | ![]() | 85 | Stadium | ||
| Steingrim | ![]() | ![]() | 85 | Stoki | ||
| Lichgrim | ![]() | ![]() | 67 | Stoki | ||
| Fengrim | ![]() | ![]() | 44 | Stoki | ||
| Baelgrim | ![]() | ![]() | 11 | Stoki | ||
| Vêgâ | ![]() | ![]() | 85 | Vêgâ | Gildenrat | |
| Roumän | ![]() | ![]() | 85 | Vêgâ | ||
| Aráctón | ![]() | ![]() | 83 | Vêgâ | ||
| Scharfsinnig | ![]() | ![]() | 82 | Vêgâ | ||
| Geröllheimer | ![]() | ![]() | 80 | Vêgâ | ||
| Onesyndîcate | ![]() | ![]() | 80 | Vêgâ | ||
| Optîmûs | ![]() | ![]() | 80 | Vêgâ | ||
| Roumanson | ![]() | ![]() | 80 | Vêgâ | ||
| Sepulcrum | ![]() | ![]() | 80 | Vêgâ | ||
| Xâdhòòm | ![]() | ![]() | 85 | Xâdhòòm | Leader | |
| Nexxor | ![]() | ![]() | 85 | Xâdhòòm | ||
| Xyberdoom | ![]() | ![]() | 84 | Xâdhòòm | ||
| Xephtys | ![]() | ![]() | 80 | Xâdhòòm | ||
| Xerxxes | ![]() | ![]() | 80 | Xâdhòòm | ||
| Xypho | ![]() | ![]() | 80 | Xâdhòòm | ||
| Xzardas | ![]() | ![]() | 70 | Xâdhòòm | ||
| Xêní | ![]() | ![]() | 62 | Xâdhòòm | ||
| Xnag | ![]() | ![]() | 18 | Xâdhòòm | ||
| Xên | ![]() | ![]() | 10 | Xâdhòòm |



















