DKP von Cháron
| | Ja | [Gürtel] | -35 |
| | Nein | Pü+6Bosse+Ende | 90 |
| | Nein | Nicht da | -50 |
| | Nein | Pü.+Cho'gall und Al Akir+Ende | 50 |
| | Ja | [Gürtel] | -35 |
| | Ja | [Ring] | -315 |
| | Nein | Pü.+10Bosse+Ende | 130 |
| | Nein | Pünktlich+Ende | 30 |
| | Nein | Pü.+Thron Clear+Raidende | 50 |
| | Ja | [Ring] | -300 |
| | Nein | Pü.+10bosse+Raidende | 130 |
| | Nein | Pünktlich+Raidende | 30 |
| | Ja | [Hose] | -35 |
| | Ja | [Trinket] | -50 |
| | Nein | Pünktlichkeit+3Bosse+Raidende | 60 |
| | Nein | Pünktlichkeit+6Bosse+Raidende | 90 |
| | Nein | Pünktlich+Maloriak+Raidende | 40 |
| | Nein | Pünktlich+Raidteilnahme+1Boss | 40 |
| | Ja | [Brust] | -35 |
| | Nein | Püntklichkeit+Raidende+6Bosse | 90 |
| | Nein | Pünktlichkeit | 5 |
| | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| | Nein | Pünktlichkeit+Bosse+Raidende | 80 |
| | Nein | Raid+Pünktlichkeit | 40 |
| | Nein | Raidende | 25 |
| | Nein | Halfus | 10 |
| | Nein | omni | 10 |
| | Nein | Baradin | 10 |
| | Nein | Pünktlichkeit | 5 |
| | Nein | Raidende | 25 |
| | Nein | Magmaul | 10 |
| | Nein | Pünktlichkeit | 5 |
| | Nein | Raidende | 25 |
| | Nein | Pünktlichkeit | 5 |
| | Nein | Raidende | 25 |
| | Nein | Pünktlichkeit | 5 |
| | Nein | Baradin | 10 |
| | Ja | [Trinket] | -25 |
Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor verantwortlich.
World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered
trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.
© 2009-2025
wowgilden.net · Based on a design by iGuildTemplates.