DKP Übersicht
Klicke auf einen Namen, um eine genauere Anzeige des DKP Verlaufs dieses Mitglieds anzuzeigen.Name | Punkte |
HØØPE | 1405 |
Gadak | 1270 |
Philimeus | 905 |
Tsunadesama | 735 |
Credø/Acrølis | 625 |
Aona | 404 |
häscher | 360 |
Cháron | 275 |
Haliø | 250 |
Stéif | 214 |
Samba | 115 |
Buder | 20 |
Ragnorod | 0 |
Whaat | 0 |
Meteora | 0 |
mageone | 0 |
Airbourne | 0 |
Hinweis: Diese Liste wird zu einem späteren Zeitpunkt um weitere Spalten ergänzt und zeigt derzeit nur die Basisdaten.