Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Kalinka | ![]() | ![]() | 90 | BlackKitten | ||
| Devilfist | ![]() | ![]() | 90 | Devilfist | ||
| Fröhling | ![]() | ![]() | 90 | Fröhling | ||
| blackroxas | ![]() | ![]() | 90 | Fröhling | ||
| intbuffbitte | ![]() | ![]() | 90 | Fröhling | ||
| blackriku | ![]() | ![]() | 86 | Fröhling | ||
| sóra | ![]() | ![]() | 85 | Fröhling | ||
| Jîcksâw | ![]() | ![]() | 85 | jîcksâw | ||
| blûe | ![]() | ![]() | 90 | kissa8484 | ||
| pussýcat | ![]() | ![]() | 87 | kissa8484 | ||
| katibaby | ![]() | ![]() | 86 | kissa8484 | ||
| bârcadî | ![]() | ![]() | 85 | kissa8484 | ||
| dômînô | ![]() | ![]() | 85 | kissa8484 | ||
| tábù | ![]() | ![]() | 85 | kissa8484 | ||
| nîke | ![]() | ![]() | 85 | kissa8484 | ||
| maîtaî | ![]() | ![]() | 85 | kissa8484 | ||
| katuschp | ![]() | ![]() | 85 | kissa8484 | ||
| Mischú | ![]() | ![]() | 86 | Mischú | ||
| shyva | ![]() | ![]() | 90 | Mischú | ||
| naitscher | ![]() | ![]() | 90 | Mischú | ||
| passiona | ![]() | ![]() | 90 | Mischú | ||
| Äliminäishen | ![]() | ![]() | 85 | Mischú | ||
| eiszeit | ![]() | ![]() | 53 | Mischú | ||
| Quartius | ![]() | ![]() | 90 | Quartius | ||
| Quintius | ![]() | ![]() | 87 | Quartius | ||
| Amrisha | ![]() | ![]() | 85 | Quartius | ||
| raveen | ![]() | ![]() | 85 | raveen98 | ||
| frostwolff | ![]() | ![]() | 90 | raveen98 | ||
| Seregon | ![]() | ![]() | 90 | Seregon | ||
| Schattenkind | ![]() | ![]() | 84 | Seregon | ||
| Zaubär | ![]() | ![]() | 11 | Seregon | ||
| Wôôdy | ![]() | ![]() | 85 | Wôôdy | ||
| Mumpel | ![]() | ![]() | 88 | Wôôdy | ||
| cornicho | ![]() | ![]() | 85 | Wôôdy | ||
| Schôrse | ![]() | ![]() | 85 | Wôôdy | ||
| Bonsaî | ![]() | ![]() | 85 | Wôôdy | ||
| Razêr | ![]() | ![]() | 85 | Wôôdy |
Folgende Mitglieder warten auf eine Freischaltung durch einen Gildenadmin:
| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | ||
| Tîffy | ![]() | ![]() | 85 | Tîffy | ||
| Ukenbert | ![]() | ![]() | 85 | Tîffy | ||
| Lerona | ![]() | ![]() | 85 | Tîffy | ||
| Ukobach | ![]() | ![]() | 82 | Tîffy | ||
| Phlow | ![]() | ![]() | 70 | Tîffy | ||























