Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Aso | ![]() | ![]() | 90 | Aso | Raidmember | |
| Javi | ![]() | ![]() | 90 | Feuerboy | Member | |
| Feuerboy | ![]() | ![]() | 90 | Feuerboy | ||
| Grisadine | ![]() | ![]() | 90 | Grisadine | ||
| Hyazinte | ![]() | ![]() | 90 | Hyazinte | Gildenoffizier | |
| Flûmmy | ![]() | ![]() | 90 | Hyazinte | ||
| Plümi | ![]() | ![]() | 90 | Hyazinte | ||
| Léylah | ![]() | ![]() | 90 | Léylah | Gildenoffizier | |
| Nàme | ![]() | ![]() | 90 | Nàme | Member | |
| Exódús | ![]() | ![]() | 90 | Paladiron | Gildenmeister | |
| Mílá | ![]() | ![]() | 90 | Paladiron | ||
| Venedrìa | ![]() | ![]() | 90 | Paladiron | ||
| Exodús | ![]() | ![]() | 90 | Paladiron | ||
| Paladiron | ![]() | ![]() | 90 | Paladiron | ||
| Nanú | ![]() | ![]() | 90 | Paladiron | ||
| Grúb | ![]() | ![]() | 90 | Paladiron | ||
| Préister | ![]() | ![]() | 86 | Paladiron | ||
| Neyluna | ![]() | ![]() | 8 | Paladiron |
Folgende Mitglieder warten auf eine Freischaltung durch einen Gildenadmin:
| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | ||
| Calibria | ![]() | ![]() | 90 | Baldaniel | ||


















