Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Amison | ![]() | ![]() | 85 | Amison | ||
| Deadhorn | ![]() | ![]() | 84 | Chris (Deadhorn) | ||
| Thalmorus | ![]() | ![]() | 60 | darkangelz | ||
| Luzifugina | ![]() | ![]() | 85 | Luzifuge | ||
| Braille | ![]() | ![]() | 85 | miial | ||
| deathgrowl | ![]() | ![]() | 85 | miial | ||
| gematria | ![]() | ![]() | 85 | miial | ||
| Orthega | ![]() | ![]() | 85 | nico2811 | ||
| Nicox | ![]() | ![]() | 85 | nico2811 |












