Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Baltash | ![]()  | ![]()  | 89 | Baltash | ||
| Trìaden | ![]()  | ![]()  | 90 | Baltash | ||
| Amnesíe | ![]()  | ![]()  | 88 | Baltash | ||
| Kîrchî | ![]()  | ![]()  | 90 | Fletcher4t | ||
| Wetzel | ![]()  | ![]()  | 90 | Gismodin | ||
| Butterbean | ![]()  | ![]()  | 90 | Gismodin | ||
| Castlebravo | ![]()  | ![]()  | 86 | Gismodin | ||
| Gismodin | ![]()  | ![]()  | 85 | Gismodin | ||
| Mûcke | ![]()  | ![]()  | 85 | Gismodin | ||
| Bobwipe | ![]()  | ![]()  | 85 | Gismodin | ||
| Glend | ![]()  | ![]()  | 90 | Glend | ||
| Plokon | ![]()  | ![]()  | 90 | Glend | ||
| Liavara | ![]()  | ![]()  | 90 | Glend | ||
| Illúminat | ![]()  | ![]()  | 90 | Illúminat | ||
| Shrónk | ![]()  | ![]()  | 90 | Illúminat | ||
| Kaîoken | ![]()  | ![]()  | 90 | Kaioken | ||
| Shonenjump | ![]()  | ![]()  | 90 | Kaioken | ||
| Diraxx | ![]()  | ![]()  | 90 | Kevin Becker | ||
| Kröbel | ![]()  | ![]()  | 90 | Kröbel | ||
| Barbabella | ![]()  | ![]()  | 90 | M4RC0 | ||
| Undertâkér | ![]()  | ![]()  | 90 | MartinH1993 | ||
| Allfür | ![]()  | ![]()  | 90 | MartinH1993 | ||
| Aldum | ![]()  | ![]()  | 88 | MartinH1993 | ||
| Mysticana | ![]()  | ![]()  | 90 | Mysticana | ||
| Einohrhase | ![]()  | ![]()  | 63 | Mysticana | ||
| Pouchou | ![]()  | ![]()  | 22 | Mysticana | ||
| Necromia | ![]()  | ![]()  | 90 | Necromia | ||
| Nacota | ![]()  | ![]()  | 90 | Necromia | ||
| Dezzer | ![]()  | ![]()  | 90 | Necromia | ||
| Vahla | ![]()  | ![]()  | 90 | Shokia | ||
| Shokia | ![]()  | ![]()  | 90 | Shokia | ||
| Zebrok | ![]()  | ![]()  | 90 | Zebrok | ||
| Uniique | ![]()  | ![]()  | 90 | Zebrok | ||
| Crøøks | ![]()  | ![]()  | 90 | Zebrok | ||
| Teppichboden | ![]()  | ![]()  | 90 | Zebrok | 
Folgende Mitglieder warten auf eine Freischaltung durch einen Gildenadmin:
| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | ||
| Bálrok | ![]()  | ![]()  | 94 | OldKuma | ||






















